Dimensioni e prestazioni
Questa pagina contiene tutti i dati del J1600 relativi a dimensioni, prestazioni di marcia e batteria. I dati principali e i componenti hardware sono riportati in Specifiche tecniche.
Queste specifiche di gennaio 2026 sono preliminari e soggette a modifiche.
Dimensioni
| Parametro | Unità metriche | Unità imperiali |
|---|---|---|
| Lunghezza del carrello | 1.893 mm | 75 in |
| Larghezza del carrello | 850 mm | 33 in |
| Altezza del carrello, forche abbassate | 2.060 mm | 81 in |
| Altezza del carrello, forche alla massima altezza | 2.350 mm | 93 in |
| Altezza delle forche, posizione più alta | 1.600 mm | 63 in |
| Altezza delle forche, posizione più bassa | 90 mm | 3,5 in |
| Lunghezza delle forche | 1.150 mm | 45 in |
| Larghezza delle forche | 180 mm | 7 in |
| Spessore delle forche | 60 mm | 2,4 in |
| Distanza esterna tra le forche | 680 mm | 27 in |
| Distanza interna tra le forche | 320 mm | 13 in |
| Altezza libera da terra | 30 mm | 1,2 in |
| Altezza dell'impugnatura del timone, in posizione verticale | 1.234 mm | 49 in |
| Interasse | 1.106 mm | 44 in |
| Raggio di sterzata | 1.501 mm | 59 in |
Il peso del carrello è di 980 kg.
Prestazioni di marcia e sollevamento
| Parametro | Unità metriche | Unità imperiali |
|---|---|---|
| Portata nominale | 1.600 kg | circa 3.500 lb |
| Velocità massima | 5,4 km/h (1,5 m/s) | 3,4 mph |
| Velocità di sollevamento delle forche, senza carico | 0,10 m/s | 0,33 ft/s |
| Velocità di sollevamento delle forche, a pieno carico | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Velocità di abbassamento delle forche, senza carico | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Velocità di abbassamento delle forche, a pieno carico | 0,12 m/s | 0,39 ft/s |
| Altezza di deposito pallet in modalità automatica | Livello del pavimento | Livello del pavimento |
| Altezza di prelievo manuale del pallet | Fino a 1.600 mm | Fino a 63 in |
| Altezza di deposito manuale del pallet | Fino a 1.600 mm | Fino a 63 in |
Le altezze di prelievo e deposito fino a 1.600 mm sono funzionalità disponibili in modalità manuale; in modalità automatica, il deposito avviene sempre a livello del pavimento. La pendenza superabile e i requisiti della pavimentazione sono indicati in Ambiente operativo.
Batteria e alimentazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Batteria | 24 V, 200 Ah |
| Composizione chimica | Litio-ferro-fosfato (LiFePO4) |
| Motore di trazione | AC, 1,5 kW |
| Motore di sollevamento | 2,2 kW |
| Consumo durante la marcia a pieno carico | circa 13% all'ora |
| Consumo durante la marcia senza carico | circa 12% all'ora |
| Consumo in standby | circa 2% all'ora |
| Velocità di ricarica | circa 47 punti percentuali all'ora |
Autonomia
In un tipico ciclo di lavoro, l'autonomia supera le otto ore. I tassi di consumo indicati corrispondono a circa 7,7 ore di marcia continua a pieno carico o 8,3 ore senza carico, senza tenere conto dello standby, del sollevamento, del ciclo di lavoro, della riserva della batteria e delle condizioni operative. Questi valori calcolati derivano dai tassi di consumo e non costituiscono autonomie garantite.
Le opzioni di ricarica, ovvero il collegamento manuale e la ricarica automatica di opportunità, sono descritte in Caricabatterie e accessori.