Dimensiones y prestaciones
Esta página contiene todos los datos sobre las dimensiones, el desplazamiento y la batería del J1600. Las cifras principales y los componentes de hardware se indican en Especificaciones técnicas.
Estas especificaciones de enero de 2026 son preliminares y están sujetas a cambios.
Dimensiones
| Parámetro | Sistema métrico | Sistema imperial |
|---|---|---|
| Longitud del vehículo | 1.893 mm | 75 in |
| Anchura del vehículo | 850 mm | 33 in |
| Altura del vehículo con las horquillas bajadas | 2.060 mm | 81 in |
| Altura del vehículo con las horquillas a la altura máxima | 2.350 mm | 93 in |
| Altura de las horquillas, posición más alta | 1.600 mm | 63 in |
| Altura de las horquillas, posición más baja | 90 mm | 3,5 in |
| Longitud de las horquillas | 1.150 mm | 45 in |
| Anchura de las horquillas | 180 mm | 7 in |
| Grosor de las horquillas | 60 mm | 2,4 in |
| Distancia exterior entre horquillas | 680 mm | 27 in |
| Distancia interior entre horquillas | 320 mm | 13 in |
| Distancia libre al suelo | 30 mm | 1,2 in |
| Altura del timón en posición vertical | 1.234 mm | 49 in |
| Distancia entre ejes | 1.106 mm | 44 in |
| Radio de giro | 1.501 mm | 59 in |
El peso de la carretilla es de 980 kg.
Prestaciones de desplazamiento y elevación
| Parámetro | Sistema métrico | Sistema imperial |
|---|---|---|
| Capacidad de carga nominal | 1.600 kg | aproximadamente 3.500 lb |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h (1,5 m/s) | 3,4 mph |
| Velocidad de elevación de las horquillas, sin carga | 0,10 m/s | 0,33 ft/s |
| Velocidad de elevación de las horquillas, con carga máxima | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Velocidad de descenso de las horquillas, sin carga | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Velocidad de descenso de las horquillas, con carga máxima | 0,12 m/s | 0,39 ft/s |
| Altura de depósito automático de palés | A nivel del suelo | A nivel del suelo |
| Altura de recogida manual de palés | Hasta 1.600 mm | Hasta 63 in |
| Altura de depósito manual de palés | Hasta 1.600 mm | Hasta 63 in |
Las alturas de recogida y depósito de hasta 1.600 mm son funciones del modo manual; el depósito en modo autónomo se realiza siempre a nivel del suelo. La pendiente máxima superable y los requisitos del suelo se indican en Entorno de funcionamiento.
Batería y alimentaci ón
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Batería | 24 V, 200 Ah |
| Composición química | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
| Motor de tracción | CA, 1,5 kW |
| Motor de elevación | 2,2 kW |
| Consumo durante la marcha con carga máxima | aproximadamente un 13 % por hora |
| Consumo durante la marcha sin carga | aproximadamente un 12 % por hora |
| Consumo en espera | aproximadamente un 2 % por hora |
| Velocidad de carga | aproximadamente 47 puntos porcentuales por hora |
Tiempo de funcionamiento
El tiempo de funcionamiento supera las ocho horas en un ciclo de trabajo habitual. Las tasas de consumo indicadas equivalen aproximadamente a 7,7 horas de marcha continua con carga máxima o a 8,3 horas sin carga, sin tener en cuenta los periodos de espera, la elevación, el ciclo de trabajo, la reserva de batería ni las condiciones de funcionamiento. Estas cifras calculadas se basan en las tasas de consumo y no constituyen tiempos de funcionamiento garantizados.
Las opciones de carga —carga manual mediante enchufe y carga de oportunidad automática— se describen en Cargadores y accesorios.