Dimensions et performances
Cette page présente toutes les données du J1600 relatives aux dimensions, au déplacement et à la batterie. Les caractéristiques principales et les composants matériels figurent dans les Caractéristiques techniques.
Ces caractéristiques de janvier 2026 sont préliminaires et susceptibles d’être modifiées.
Dimensions
| Paramètre | Unités métriques | Unités impériales |
|---|---|---|
| Longueur du chariot | 1 893 mm | 75 in |
| Largeur du chariot | 850 mm | 33 in |
| Hauteur du chariot, fourches abaissées | 2 060 mm | 81 in |
| Hauteur du chariot, fourches à la hauteur maximale | 2 350 mm | 93 in |
| Hauteur des fourches, position la plus haute | 1 600 mm | 63 in |
| Hauteur des fourches, position la plus basse | 90 mm | 3,5 in |
| Longueur des fourches | 1 150 mm | 45 in |
| Largeur d’une fourche | 180 mm | 7 in |
| Épaisseur des fourches | 60 mm | 2,4 in |
| Largeur hors tout des fourches | 680 mm | 27 in |
| Écartement intérieur des fourches | 320 mm | 13 in |
| Garde au sol | 30 mm | 1,2 in |
| Hauteur de la poignée du timon, timon vertical | 1 234 mm | 49 in |
| Empattement | 1 106 mm | 44 in |
| Rayon de braquage | 1 501 mm | 59 in |
Le chariot pèse 980 kg.
Performances de déplacement et de levage
| Paramètre | Unités métriques | Unités impériales |
|---|---|---|
| Charge nominale | 1 600 kg | environ 3 500 lb |
| Vitesse maximale | 5,4 km/h (1,5 m/s) | 3,4 mph |
| Vitesse de levage des fourches, à vide | 0,10 m/s | 0,33 ft/s |
| Vitesse de levage des fourches, à pleine charge | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Vitesse d’abaissement des fourches, à vide | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Vitesse d’abaissement des fourches, à pleine charge | 0,12 m/s | 0,39 ft/s |
| Hauteur de dépose automatique d’une palette | Niveau du sol | Niveau du sol |
| Hauteur de prise manuelle d’une palette | Jusqu’à 1 600 mm | Jusqu’à 63 in |
| Hauteur de dépose manuelle d’une palette | Jusqu’à 1 600 mm | Jusqu’à 63 in |
Les hauteurs de prise et de dépose jusqu’à 1 600 mm font partie des possibilités du mode manuel. En mode automatique, la dépose s’effectue toujours au niveau du sol. La pente franchissable et les exigences relatives au sol sont indiquées dans les Conditions d’utilisation.
Batterie et alimentation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Batterie | 24 V, 200 Ah |
| Composition chimique | Lithium-fer-phosphate (LiFePO4) |
| Moteur de traction | CA, 1,5 kW |
| Moteur de levage | 2,2 kW |
| Décharge en déplacement à pleine charge | environ 13 % par heure |
| Décharge en déplacement à vide | environ 12 % par heure |
| Décharge en veille | environ 2 % par heure |
| Vitesse de recharge | environ 47 points de pourcentage par heure |
Autonomie
L’autonomie dépasse huit heures pour un cycle d’utilisation type. Les taux de décharge indiqués correspondent à environ 7,7 heures de déplacement continu à pleine charge ou à 8,3 heures à vide, avant prise en compte des périodes de veille, du levage, du cycle d’utilisation, de la réserve de la batterie et des conditions d’exploitation. Ces valeurs calculées sont déduites des taux de décharge et ne constituent pas des autonomies garanties.
Les options de recharge — branchement manuel et recharge d’opportunité automatique — sont décrites dans la page Chargeurs et accessoires.