Mål og ydeevne
Denne side indeholder komplette data om J1600's mål, køreydelse og batteri. Nøgletal og hardwarekomponenter findes under Tekniske specifikationer.
Disse specifikationer fra januar 2026 er foreløbige og kan blive ændret.
Mål
| Parameter | Metrisk | Britisk |
|---|---|---|
| Længde | 1.893 mm | 75 in |
| Bredde | 850 mm | 33 in |
| Højde med sænkede gafler | 2.060 mm | 81 in |
| Højde med gaflerne i maksimal højde | 2.350 mm | 93 in |
| Gaffelhøjde, øverste position | 1.600 mm | 63 in |
| Gaffelhøjde, nederste position | 90 mm | 3,5 in |
| Gaffellængde | 1.150 mm | 45 in |
| Gaffelbredde | 180 mm | 7 in |
| Gaffeltykkelse | 60 mm | 2,4 in |
| Udvendig afstand mellem gaflerne | 680 mm | 27 in |
| Indvendig afstand mellem gaflerne | 320 mm | 13 in |
| Frihøjde | 30 mm | 1,2 in |
| Højde på styrestang i lodret position | 1.234 mm | 49 in |
| Akselafstand | 1.106 mm | 44 in |
| Venderadius | 1.501 mm | 59 in |
Palleløfteren vejer 980 kg.
Køre- og løfteydelse
| Parameter | Metrisk | Britisk |
|---|---|---|
| Nominel lasteevne | 1.600 kg | ca. 3.500 lb |
| Maksimal hastighed | 5,4 km/h (1,5 m/s) | 3,4 mph |
| Gaflernes løftehastighed uden last | 0,10 m/s | 0,33 ft/s |
| Gaflernes løftehastighed med fuld last | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Gaflernes sænkehastighed uden last | 0,08 m/s | 0,26 ft/s |
| Gaflernes sænkehastighed med fuld last | 0,12 m/s | 0,39 ft/s |
| Højde ved automatisk afsætning af paller | Gulvniveau | Gulvniveau |
| Højde ved manuel optagning af paller | Op til 1.600 mm | Op til 63 in |
| Højde ved manuel afsætning af paller | Op til 1.600 mm | Op til 63 in |
Optagning og afsætning i højder på op til 1.600 mm er muligt ved manuel betjening. I autonom tilstand afsættes paller altid i gulvniveau. Stigningsevne og krav til gulvet findes under Driftsmiljø.
Batteri og effekt
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Batteri | 24 V, 200 Ah |
| Batterikemi | Litiumjernfosfat (LiFePO4) |
| Køremotor | AC, 1,5 kW |
| Løftemotor | 2,2 kW |
| Batteriforbrug ved kørsel med fuld last | ca. 13 % pr. time |
| Batteriforbrug ved kørsel uden last | ca. 12 % pr. time |
| Batteriforbrug i standby | ca. 2 % pr. time |
| Opladningshastighed | ca. 47 procentpoint pr. time |
Driftstid
Driftstiden overstiger otte timer i en typisk arbejdscyklus. De angivne afladningshastigheder svarer til ca. 7,7 timers kontinuerlig kørsel med fuld last eller 8,3 timer uden last, før der tages højde for standby, løft, arbejdscyklus, batterireserve og driftsforhold. Disse beregnede værdier er udledt af afladningshastighederne og er ikke garanterede driftstider.
Opladningsmulighederne – manuel opladning med stik og automatisk lejlighedsopladning – er beskrevet under Opladere og tilbehør.