Interfacespecifikationer
Reference til alle interfaces på J1600: operatørens betjeningselementer, maskinens indikatorer, ladeinterfacet og de softwareinterfaces, der er tilgængelige til integration.
Betjeningselementer
| Betjeningselement | Funktion |
|---|---|
| 15-tommers HMI med multitouch | Oprettelse af opgaver, gemte lokationer, vejledninger og menuen Hjælp/Support |
| LED-belyst start-/fortsætknap | Fysisk bekræftelse og udførelse af automatiske opgaver |
| Nøglekontakt med tre positioner | Vælger slukket, kun manuel tilstand eller automatisk tilstand |
| Betjeningsgreb | Manuel kørsel og løftefunktion som på en konventionel elektrisk palleløfter |
| Kontakter til registrering af betjeningsgrebets position | Én kontakt til nødstop og én til manuel betjening — når operatøren griber fat i eller bevæger betjeningsgrebet, overtager operatøren straks den manuelle styring |
| Nødstopknapper | Tre knapper placeret på køretøjet |
| Sikkerhedsknap på betjeningsgrebet | Stop- og bakbeskyttelse ved betjeningsgrebet |
Operatøren skal bekræfte skift til automatisk tilstand med den fysiske start-/fortsætknap. Interfacet instruerer operatøren i at træde væk, før J1600 starter.
Indikatorer og tilbagemeldinger
| Indikator | Betydning |
|---|---|
| Blå lysstriber (tre) | Viser det aktuelle beskyttelsesfelt/sikkerhedsområde i automatisk tilstand. Feltet udvides i takt med hastigheden |
| Gulvindikatorlys | Viser status for automatisk tilstand på gulvet omkring køretøjet |
| Hvid lysindikator | Manuel tilstand |
| Højttaler | Lydsignaler og instruktioner |
Ladeinterface
Køretøjet har ladekontakter til den valgfri automatiske lader: J1600 placerer sig ved ladestationen, hvorefter laderens kontaktmodul føres frem til ladekontakterne. Ved manuel opladning anvendes en lader med stik. Se elektriske specifikationer.
Supportinterface
Menuen Hjælp/Support på HMI'et viser en QR-kode, som kan bruges til at sende tekniske forespørgsler direkte fra maskinen.
Software- og integrationsinterfaces
| Interface | Formål | Tilgængelighed |
|---|---|---|
| VDA 5050 | Samspil mellem flåder fra flere leverandører | Advanced software |
| REST API | Integration med anden software og andet udstyr | Advanced software |
| Fleet Manager | Koordineret drift af flere J1600-enheder | Licens pr. J1600 |
| Wi-Fi | Valgfrit. Kræves kun til opkoblede funktioner som come-to-me | Alle enheder |
Relateret reference
- Produktdatablade — samlet oversigt over specifikationerne.
- Sådan fungerer sikkerheden på J1600 — sikkerhedsarkitekturen bag betjeningselementerne og beskyttelsesfelterne.