Dimensions
Données dimensionnelles complètes du transpalette à conduite autonome J1600, en unités métriques et impériales. Utilisez ces valeurs pour planifier l’implantation, vérifier les allées et contrôler la compatibilité des supports de charge.
Les caractéristiques de janvier 2026 sont préliminaires et susceptibles d’être modifiées.
Dimensions de l’engin
| Paramètre | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Longueur de l’engin | 1 893 mm | 75 in |
| Largeur de l’engin | 850 mm | 33 in |
| Hauteur de l’engin, fourches abaissées | 2 060 mm | 81 in |
| Hauteur de l’engin, fourches à la hauteur maximale | 2 350 mm | 93 in |
| Garde au sol | 30 mm | 1,2 in |
| Empattement | 1 106 mm | 44 in |
| Rayon de braquage | 1 501 mm | 59 in |
| Hauteur du timon en position verticale | 1 234 mm | 49 in |
| Poids de l’engin | 980 kg | — |
Géométrie des fourches
| Paramètre | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur des fourches, position la plus basse | 90 mm | 3,5 in |
| Hauteur des fourches, position la plus haute | 1 600 mm | 63 in |
| Longueur des fourches | 1 150 mm | 45 in |
| Largeur des fourches | 180 mm | 7 in |
| Épaisseur des fourches | 60 mm | 2,4 in |
| Écartement extérieur des fourches | 680 mm | 27 in |
| Écartement intérieur des fourches | 320 mm | 13 in |
La hauteur maximale des fourches de 1 600 mm s’applique à la prise et à la dépose manuelles. En mode autonome, la dépose des palettes s’effectue au sol.
Roues
| Roue | Dimensions |
|---|---|
| Galets porteurs | 70 mm de largeur × 80 mm de diamètre (2,8 × 3,1 in) |
| Roue motrice | 75 mm de largeur × 230 mm de diamètre (3 × 9 in) |
Les roues sont en polyuréthane.
Gabarit de charge admissible
| Paramètre | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Longueur maximale de la palette ou de la charge, débord compris | 1 250 mm | 49 in |
| Largeur maximale de la palette ou de la charge, débord compris | 1 250 mm | 49 in |
| Hauteur maximale de la charge par rapport au sol | 1 700 mm | 67 in |
Le gabarit maximal exact est de 1 250 mm. Les supports de charge doivent avoir une base ouverte sans planche inférieure. Les types pris en charge comprennent les palettes Europe EPAL, EPAL 3, EPAL 6, les palettes GMA à base ouverte et tout support de charge à base ouverte pouvant être manutentionné par les fourches dans ces limites.
Documentation connexe
- Fiches techniques des produits — synthèse consolidée des caractéristiques.
- Caractéristiques électriques et caractéristiques de la batterie.
- Caractéristiques techniques du J1600 dans la section consacrée au produit.