Dimensioni
Dati dimensionali completi del transpallet a guida autonoma J1600, in unità metriche e imperiali. Utilizzare questi valori per la progettazione degli spazi, la verifica delle corsie e il controllo dei supporti di carico.
Le specifiche di gennaio 2026 sono preliminari e soggette a modifiche.
Dimensioni del veicolo
| Parametro | Sistema metrico | Sistema imperiale |
|---|---|---|
| Lunghezza del veicolo | 1.893 mm | 75 in |
| Larghezza del veicolo | 850 mm | 33 in |
| Altezza del veicolo, forche abbassate | 2.060 mm | 81 in |
| Altezza del veicolo, forche alla massima altezza | 2.350 mm | 93 in |
| Altezza libera da terra | 30 mm | 1,2 in |
| Interasse | 1.106 mm | 44 in |
| Raggio di sterzata | 1.501 mm | 59 in |
| Altezza del timone in posizione verticale | 1.234 mm | 49 in |
| Peso del transpallet | 980 kg | — |
Geometria delle forche
| Parametro | Sistema metrico | Sistema imperiale |
|---|---|---|
| Altezza delle forche, posizione più bassa | 90 mm | 3,5 in |
| Altezza delle forche, posizione più alta | 1.600 mm | 63 in |
| Lunghezza delle forche | 1.150 mm | 45 in |
| Larghezza delle forche | 180 mm | 7 in |
| Spessore delle forche | 60 mm | 2,4 in |
| Larghezza esterna delle forche | 680 mm | 27 in |
| Luce interna tra le forche | 320 mm | 13 in |
L'altezza massima delle forche di 1.600 mm si applica al prelievo e al deposito in modalità manuale. Il deposito automatico dei pallet avviene a livello del pavimento.
Ruote
| Ruota | Dimensioni |
|---|---|
| Rulli di carico | 70 mm di larghezza × 80 mm di diametro (2,8 × 3,1 in) |
| Ruota motrice | 75 mm di larghezza × 230 mm di diametro (3 × 9 in) |
Le ruote sono in poliuretano.
Ingombro di carico ammesso
| Parametro | Sistema metrico | Sistema imperiale |
|---|---|---|
| Lunghezza massima del pallet/carico, inclusa la sporgenza | 1.250 mm | 49 in |
| Larghezza massima del pallet/carico, inclusa la sporgenza | 1.250 mm | 49 in |
| Altezza massima del carico dal pavimento | 1.700 mm | 67 in |
L'ingombro massimo esatto è di 1.250 mm; i supporti di carico devono avere una base aperta senza tavola inferiore. I tipi supportati includono EPAL Euro Pallet, EPAL 3, EPAL 6, pallet GMA a base aperta e qualsiasi supporto di carico inforcabile a base aperta che rientri in questi limiti.
Riferimenti correlati
- Schede tecniche del prodotto — riepilogo consolidato delle specifiche.
- Specifiche elettriche e specifiche della batteria.
- Specifiche tecniche del J1600 nella sezione del prodotto.