Abmessungen
Vollständige Maßangaben für den selbstfahrenden Hubwagen J1600 in metrischen und imperialen Einheiten. Verwenden Sie diese Angaben für die Layoutplanung, zur Prüfung der Gangbreiten und zur Überprüfung der Ladungsträger.
Die technischen Daten vom Januar 2026 sind vorläufig und können sich ändern.
Fahrzeugabmessungen
| Parameter | Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Fahrzeuglänge | 1.893 mm | 75 in |
| Fahrzeugbreite | 850 mm | 33 in |
| Fahrzeughöhe bei abgesenkten Gabeln | 2.060 mm | 81 in |
| Fahrzeughöhe bei maximal angehobenen Gabeln | 2.350 mm | 93 in |
| Bodenfreiheit | 30 mm | 1,2 in |
| Radstand | 1.106 mm | 44 in |
| Wenderadius | 1.501 mm | 59 in |
| Deichselhöhe in senkrechter Stellung | 1.234 mm | 49 in |
| Fahrzeuggewicht | 980 kg | — |
Gabelabmessungen
| Parameter | Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Gabelhöhe in unterster Stellung | 90 mm | 3,5 in |
| Gabelhöhe in höchster Stellung | 1.600 mm | 63 in |
| Gabellänge | 1.150 mm | 45 in |
| Gabelbreite | 180 mm | 7 in |
| Gabelstärke | 60 mm | 2,4 in |
| Gabelaußenabstand | 680 mm | 27 in |
| Gabelinnenabstand | 320 mm | 13 in |
Die maximale Gabelhöhe von 1.600 mm gilt für das manuelle Aufnehmen und Absetzen. Im Autonommodus werden Paletten auf Bodenniveau abgesetzt.
Räder
| Rad | Abmessungen |
|---|---|
| Lastrollen | 70 mm breit × 80 mm Durchmesser (2,8 × 3,1 in) |
| Antriebsrad | 75 mm breit × 230 mm Durchmesser (3 × 9 in) |
Die Räder bestehen aus Polyurethan.
Zulässige Lastabmessungen
| Parameter | Metrisch | Imperial |
|---|---|---|
| Maximale Länge von Palette und Last einschließlich Überstand | 1.250 mm | 49 in |
| Maximale Breite von Palette und Last einschließlich Überstand | 1.250 mm | 49 in |
| Maximale Lasthöhe ab Boden | 1.700 mm | 67 in |
Das maximal zulässige Außenmaß beträgt genau 1.250 mm. Ladungsträger müssen eine offene Unterseite ohne Unterdeckbrett aufweisen. Unterstützt werden EPAL-Europaletten, EPAL 3, EPAL 6, GMA-Paletten mit offener Unterseite sowie alle innerhalb dieser Grenzwerte mit den Gabeln aufnehmbaren Ladungsträger mit offener Unterseite.
Weiterführende technische Unterlagen
- Produktdatenblätter — die zusammengefasste Übersicht der technischen Daten.
- Elektrische Spezifikationen und Batteriespezifikationen.
- Technische Spezifikationen des J1600 im Produktbereich.