Video
The Mobile Robot Company pubblica dimostrazioni, tutorial e brevi video esplicativi sul proprio canale YouTube. Al 18 luglio 2026 il canale contava 30 contenuti: 8 video standard e 22 Shorts. Li utilizzi nelle conversazioni con i clienti, durante gli eventi e sui propri canali.
Dimostrazioni ed eventi
| Video | Pubblicato | Cosa mostra |
|---|---|---|
| Dimostrazione dal vivo del J1600 al TEST CAMP 2026 | 1 luglio 2026 | Dimostrazione completa dal vivo: prelievo manuale, salvataggio di una posizione, deposito e ritorno autonomi, sicurezza a 360 gradi e analisi di prezzi e ROI |
| È possibile automatizzare in pochi minuti la movimentazione di un pallet? | — | Un utente alla prima esperienza guida il J1600, salva una posizione, crea un'attività di deposito e ritorno e osserva il J1600 muoversi in presenza di persone |
| TEST CAMP INTRALOGISTICS | 16 aprile 2026 | Interventi del panel sul costo totale di proprietà dell'automazione e sulla messa in servizio in un solo giorno |
| Il J1600 ha appena raggiunto un traguardo importante: è stato ufficialmente certificato come soluzione innovativa Best in Logistics! | 22 aprile 2026 | Consegna del certificato Best in Intralogistics al TEST CAMP |
| Nel nostro centro prove di Copenaghen: collaudo sul campo dei robot mobili | 2 aprile 2026 | Il centro di validazione: pavimentazioni irregolari, carichi costituiti da contenitori pieni d'acqua e diverse configurazioni di prova |
| Il futuro della robotica mobile a IFOY 2026 | 15 giugno 2026 | Breve filmato dell'evento IFOY 2026 |
| Questo è il futuro dei magazzini (evento IFOY) | — | Breve filmato dell'evento |
| Il J1600 in azione a IFOY | — | Breve filmato dell'evento |
| Robot mobili autonomi (AMR) in azione: impianto, operatori e flusso di lavoro reali | — | Riprese del J1600 impegnato in un flusso di lavoro reale all'interno di un impianto |
Tutorial
| Video | Pubblicato | Cosa mostra |
|---|---|---|
| Come aggiungere una posizione di deposito e creare attività sul transpallet a guida autonoma J1600 | — | Procedura dettagliata: raggiungere il punto di deposito, toccare Salva posizione, assegnare un nome alla posizione, creare un'attività e confermare la modalità automatica |
| Come ricaricare il J1600 | — | Ricarica manuale mediante collegamento del cavo e caricabatterie automatico con ricarica di opportunità |
| Scoprite il transpallet a guida autonoma J1600: tutorial, funzionalità e vantaggi | 1 giugno 2026 | Guida ai brevi tutorial disponibili sul canale |
Funzionalità del prodotto
| Video | Pubblicato | Contenuto |
|---|---|---|
| Che cos'è Dual Mode | 25 febbraio 2026 | Uso manuale del transpallet e trasporto autonomo con un solo pulsante |
| Quali funzionalità aggiuntive offre il transpallet Dual Mode J1600? | 25 febbraio 2026 | Valutazione dell'operatore in modalità manuale per carichi delicati o instabili e trasporto autonomo sui tragitti lunghi |
| Come i nostri robot mobili movimentano carichi di 1.600 kg a un'altezza di 1,6 metri | 1 giugno 2026 | Portata e altezza di sollevamento in modalità manuale |
| AMR Dual Mode J1600: movimentazione flessibile di gabbie aperte ed europallet | 1 giugno 2026 | Gabbie aperte, europallet e altri supporti di carico con base aperta |
| Quante posizioni pallet è possibile salvare? | 24 febbraio 2026 | Nessun limite software al numero di posizioni salvate |
| Qual è l'attività eseguita più spesso dal J1600? | 24 febbraio 2026 | Prelievo manuale, trasporto autonomo, deposito e ritorno; le tre opzioni disponibili dopo il deposito |
| Il J1600 supporta VDA5050? | 24 febbraio 2026 | Supporto completo di VDA 5050 per flotte con veicoli di più fornitori |
| Il J1600 funziona negli impianti esistenti? | 24 febbraio 2026 | Navigazione mediante 3D LiDAR ed elusione degli ostacoli negli impianti esistenti |
Azienda e visione
| Video | Pubblicato | Contenuto |
|---|---|---|
| La visione alla base di The Mobile Robot Company | 27 giugno 2026 | L'attenzione alle PMI che lavorano su un solo turno e la proposta di automatizzare l'80% delle attività |
| Quando è stata fondata The Mobile Robot Company? | 26 febbraio 2026 | La storia della fondazione e la missione dei fondatori |
Acquisto, prove, assistenza e partnership
| Video | Pubblicato | Contenuto |
|---|---|---|
| Il percorso Dual Mode del J1600: successo dei clienti, validazione dei POC e flessibilità del J1600 | 19 giugno 2026 | Prove in stabilimento, POC e flessibilità nella movimentazione dei supporti di carico |
| Dalla prova al POC: valutare le soluzioni di robotica mobile | 1 giugno 2026 | Confronto tra le prove nell'area dimostrativa di Copenaghen e un POC presso il proprio stabilimento |
| Come The Mobile Robot Company assiste utenti finali e clienti | 1 giugno 2026 | Come il team commerciale e tecnico assiste gli utenti finali che hanno progetti o POC |
| Qual è il prezzo del J1600? | 26 febbraio 2026 | Il prezzo di 65.000 € del J1600, il pacchetto di installazione da 10.000 € e le opzioni per il caricabatterie |
| Qual è il ROI oltre al risparmio sui costi di manodopera? | 25 febbraio 2026 | Vantaggi in termini di sicurezza, soddisfazione dei dipendenti e controllo delle scorte |
| Il J1600 è disponibile nel mio Paese? | 24 febbraio 2026 | Disponibilità in tutto il mondo e conformità ai requisiti di sicurezza |
| Come ottenere assistenza in caso di problema tecnico con il J1600? | 24 febbraio 2026 | Il codice QR Help/Support (Guida/Assistenza) presente sul J1600 e i tre pacchetti di assistenza |
| Come diventare partner di The Mobile Robot Company? | 24 febbraio 2026 | Invito rivolto a integratori, distributori e partner di assistenza — vedere Procedura di candidatura |
Partecipazione a un podcast
Fernando Fandiño Oliver, Senior Vice President per l'area EMEA, ha parlato dell'espansione globale della robotica, delle differenze tra i mercati EMEA e delle strategie di accesso al mercato adattate ai diversi contesti culturali nel podcast Tech Talks "The BotPod" (guarda su YouTube; disponibile anche su Spotify e Apple Podcasts). Il riepilogo della puntata è stato pubblicato il 22 marzo 2026.
Canali social
| Canale | Collegamento |
|---|---|
| linkedin.com/company/the-mobile-robot-company | |
| facebook.com/TheMobileRobotCompany | |
| instagram.com/themobilerobotcompany | |
| TikTok | tiktok.com/@themobilerobotcompany |
| YouTube Shorts | youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts |
Quando incorpora o condivide video in materiali realizzati in co-branding, segua le Linee guida per loghi e marchio e coordini le campagne tramite il Programma di co-marketing.