Vídeos
The Mobile Robot Company publica demostraciones, tutoriales y breves explicaciones en su canal de YouTube. A fecha de 18 de julio de 2026, el canal contaba con 30 contenidos: 8 vídeos estándar y 22 Shorts. Utilícelos en conversaciones con clientes, en eventos y en sus propios canales.
Demostraciones y eventos
| Vídeo | Publicado | Qué muestra |
|---|---|---|
| Demostración en directo del J1600 en TEST CAMP 2026 | 1 de julio de 2026 | Demostración completa en directo: recogida manual, almacenamiento de una ubicación, depósito y retorno autónomos, protección de 360° y una explicación de precios y retorno de la inversión |
| ¿Puede cualquiera automatizar el traslado de un palé en cuestión de minutos? | — | Un usuario sin experiencia previa conduce el J1600, guarda una ubicación, crea una tarea de depósito y retorno y observa cómo circula entre personas |
| TEST CAMP INTRALOGISTICS | 16 de abril de 2026 | Mesa redonda sobre el coste total de propiedad de la automatización y la puesta en marcha en un solo día |
| El J1600 acaba de alcanzar un gran hito: ¡ha sido certificado oficialmente como solución innovadora Best in Logistics! | 22 de abril de 2026 | Entrega del certificado Best in Intralogistics en TEST CAMP |
| Nuestro centro de pruebas de Copenhague: pruebas de robots móviles en condiciones reales | 2 de abril de 2026 | El centro de validación: suelos irregulares, cargas llenas de agua y diferentes configuraciones de prueba |
| Presentación del futuro de la robótica móvil en IFOY 2026 | 15 de junio de 2026 | Breve vídeo del evento IFOY 2026 |
| Este es el futuro de los almacenes (evento IFOY) | — | Breve vídeo del evento |
| El J1600 en acción en IFOY | — | Breve vídeo del evento |
| Robots móviles autónomos (AMR) en acción: instalaciones, operarios y flujos de trabajo reales | — | Imágenes del robot trabajando en un flujo real dentro de unas instalaciones |
Tutoriales
| Vídeo | Publicado | Qué muestra |
|---|---|---|
| Cómo añadir una ubicación de depósito y crear tareas en la transpaleta de conducción autónoma J1600 | — | Paso a paso: conducir hasta el punto de depósito, pulsar Guardar ubicación, asignarle un nombre, crear una tarea y confirmar el modo automático |
| Cómo cargar el robot | — | Carga manual mediante conexión por cable y cargador automático con carga de oportunidad |
| Conozca la transpaleta de conducción autónoma J1600: tutoriales, funciones y ventajas | 1 de junio de 2026 | Guía de los tutoriales breves del canal |
Funciones del producto
| Vídeo | Publicado | Qué explica |
|---|---|---|
| Qué es Dual Mode | 25 de febrero de 2026 | Manejo manual como transpaleta y transporte autónomo con solo pulsar un botón |
| ¿Qué funciones adicionales ofrece la transpaleta Dual Mode J1600? | 25 de febrero de 2026 | Control manual para manipular cargas delicadas o inestables y transporte autónomo en trayectos largos |
| Cómo manipulan nuestros robots móviles cargas de 1.600 kg a 1,6 metros de altura | 1 de junio de 2026 | Capacidad de carga y altura de elevación en modo manual |
| AMR J1600 Dual Mode: manipulación flexible de jaulas abiertas y europalés | 1 de junio de 2026 | Jaulas abiertas, europalés y otros portacargas de base abierta |
| ¿Cuántas ubicaciones de palés puedo guardar? | 24 de febrero de 2026 | El software no limita el número de ubicaciones guardadas |
| ¿Cuál es la tarea más habitual que realiza nuestro robot? | 24 de febrero de 2026 | Recogida manual, transporte autónomo, depósito y retorno, además de las tres opciones disponibles tras depositar el palé |
| ¿Es compatible el J1600 con VDA5050? | 24 de febrero de 2026 | Compatibilidad total con VDA 5050 para flotas de varios fabricantes |
| ¿Funciona el J1600 en instalaciones existentes? | 24 de febrero de 2026 | Navegación mediante LiDAR 3D y evitación de obstáculos en instalaciones existentes |
Empresa y visión
| Vídeo | Publicado | Qué explica |
|---|---|---|
| La visión de The Mobile Robot Company | 27 de junio de 2026 | El enfoque en pymes que trabajan a un solo turno y la propuesta de automatizar el 80 % |
| Cuándo se fundó The Mobile Robot Company | 26 de febrero de 2026 | La historia de la fundación y la misión de los fundadores |
Compra, pruebas, asistencia y colaboración
| Vídeo | Publicado | Qué explica |
|---|---|---|
| El recorrido Dual Mode del J1600: éxito del cliente, validación de la prueba de concepto y flexibilidad del J1600 | 19 de junio de 2026 | Pruebas en planta, pruebas de concepto y flexibilidad con distintos portacargas |
| De la prueba piloto a la prueba de concepto: evaluación de soluciones de robots móviles | 1 de junio de 2026 | Diferencias entre las pruebas realizadas en la zona de demostración de Copenhague y una prueba de concepto en su planta |
| Cómo ayuda Mobile Robot Company a los usuarios finales y clientes | 1 de junio de 2026 | Cómo reciben ayuda de los equipos comercial y técnico los usuarios finales que tienen proyectos o pruebas de concepto |
| Cuál es el precio del J1600 | 26 de febrero de 2026 | El robot de 65.000 €, el paquete de instalación de 10.000 € y las opciones de cargador |
| Qué retorno de la inversión obtengo además del ahorro en costes laborales | 25 de febrero de 2026 | Ventajas para la seguridad, la satisfacción de los empleados y el control de inventario |
| ¿Está disponible el J1600 en mi país? | 24 de febrero de 2026 | Disponibilidad mundial y cumplimiento de las normas de seguridad |
| ¿Cómo puede obtener ayuda si tiene un problema técnico con el robot? | 24 de febrero de 2026 | El código QR Help/Support (Ayuda/Asistencia) de la máquina y los tres paquetes de servicio |
| ¿Cómo puede hacerse socio de The Mobile Robot Company? | 24 de febrero de 2026 | Invitación para integradores, distribuidores y socios de servicio técnico — consulte el Proceso de solicitud |
Participación en pódcast
Fernando Fandiño Oliver, vicepresidente sénior para EMEA, habló sobre la expansión mundial de la robótica, las diferencias entre los mercados de EMEA y las estrategias de comercialización adaptadas a cada cultura en el pódcast Tech Talks «The BotPod» (ver en YouTube; también disponible en Spotify y Apple Podcasts). El resumen del episodio se publicó el 22 de marzo de 2026.
Canales sociales
| Canal | Enlace |
|---|---|
| linkedin.com/company/the-mobile-robot-company | |
| facebook.com/TheMobileRobotCompany | |
| instagram.com/themobilerobotcompany | |
| TikTok | tiktok.com/@themobilerobotcompany |
| YouTube Shorts | youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts |
Cuando inserte o comparta vídeos en material de marca compartida, siga las Directrices sobre logotipos y marca y coordine las campañas mediante el Programa de marketing conjunto.