Videoer
The Mobile Robot Company udgiver demonstrationer, vejledninger og korte forklaringsvideoer på sin YouTube-kanal. Den 18. juli 2026 indeholdt kanalen 30 videoer: 8 almindelige videoer og 22 Shorts. Brug dem i kundedialogen, ved arrangementer og på dine egne kanaler.
Demonstrationer og arrangementer
| Video | Udgivet | Dette viser den |
|---|---|---|
| Live-demonstration af J1600 på TEST CAMP 2026 | 1. jul. 2026 | Komplet live-demonstration: manuel afhentning, lagring af lokation, autonom afsætning og returkørsel, 360-graders sikkerhed samt en gennemgang af pris og investeringsafkast |
| Kan alle automatisere en palletransport på få minutter? | — | En førstegangsbruger kører J1600, gemmer en lokation, opretter en opgave med afsætning og returkørsel og ser den navigere rundt om personer |
| TEST CAMP INTRALOGISTICS | 16. apr. 2026 | Panelbemærkninger om de samlede ejeromkostninger ved automatisering og implementering på én dag |
| J1600 har netop nået en vigtig milepæl — officielt certificeret som en innovativ Best in Intralogistics-løsning! | 22. apr. 2026 | Modtagelsen af Best in Intralogistics-certifikatet på TEST CAMP |
| Indblik i vores testfacilitet i København — test af mobile robotter under virkelige forhold | 2. apr. 2026 | Valideringsfaciliteten: ujævne gulve, vandfyldte laster og flere testopstillinger |
| Fremtidens mobile robotteknologi på IFOY 2026 | 15. jun. 2026 | Kort klip fra IFOY 2026 |
| Sådan ser fremtidens lagre ud (IFOY-arrangement) | — | Kort klip fra arrangementet |
| J1600 i drift på IFOY | — | Kort klip fra arrangementet |
| Autonome mobile robotter (AMR'er) i drift: rigtig virksomhed, rigtige operatører og reelt arbejdsflow | — | Optagelser af J1600 i et reelt arbejdsflow på en virksomhed |
Vejledninger
| Video | Udgivet | Dette viser den |
|---|---|---|
| Sådan tilføjer du et afsætningssted og opretter opgaver på den selvkørende palleløfter J1600 | — | Trin for trin: Kør til afsætningsstedet, tryk på Gem lokation, navngiv det, opret en opgave, og bekræft automatisk tilstand |
| Sådan oplader du J1600 | — | Manuel opladning med stik og automatisk oplader til lejlighedsopladning |
| Lær den selvkørende palleløfter J1600 at kende: vejledninger, funktioner og fordele | 1. jun. 2026 | Guide til kanalens korte vejledninger |
Produktfunktioner
| Video | Udgivet | Dette gennemgår den |
|---|---|---|
| Hvad er Dual Mode? | 25. feb. 2026 | Manuel betjening som palleløfter kombineret med autonom transport med ét tryk på en knap |
| Hvilke ekstra funktioner tilbyder Dual Mode-palleløfteren J1600? | 25. feb. 2026 | Manuel håndtering af følsomme eller ustabile laster og autonom transport over lange afstande |
| Sådan håndterer vores mobile robotter laster på 1.600 kg i 1,6 meters højde | 1. jun. 2026 | Kapacitet og manuel løftehøjde |
| Dual Mode J1600 AMR: Fleksibel håndtering af åbne bure og europaller | 1. jun. 2026 | Åbne bure, europaller og andre lastbærere med åben bund |
| Hvor mange pallepositioner kan jeg have? | 24. feb. 2026 | Ingen softwarebegrænsning for antallet af gemte lokationer |
| Hvilken opgave udfører vores J1600 oftest? | 24. feb. 2026 | Manuel afhentning, autonom transport, afsætning og returkørsel samt de tre valgmuligheder efter afsætning |
| Understøtter J1600 VDA 5050? | 24. feb. 2026 | Fuld understøttelse af VDA 5050 til flåder med køretøjer fra flere leverandører |
| Fungerer J1600 i eksisterende anlæg? | 24. feb. 2026 | Navigation med 3D LiDAR og undvigelse af forhindringer i eksisterende anlæg |
Virksomhed og vision
| Video | Udgivet | Dette gennemgår den |
|---|---|---|
| Visionen bag The Mobile Robot Company | 27. jun. 2026 | Fokus på små og mellemstore virksomheder med ét skift og konceptet med 80 % automatisering |
| Hvornår blev The Mobile Robot Company grundlagt? | 26. feb. 2026 | Historien om grundlæggelsen og stifternes mission |
Køb, afprøvning, support og partnerskab
| Video | Udgivet | Dette gennemgår den |
|---|---|---|
| Indblik i Dual Mode-rejsen med J1600: kundesucces, POC-validering og fleksibiliteten ved J1600 | 19. jun. 2026 | Test på fabrikken, proof of concept-forløb og fleksibilitet ved håndtering af lastbærere |
| Fra afprøvning til POC: evaluering af løsninger med mobile robotter | 1. jun. 2026 | Test i demonstrationsområdet i København sammenlignet med et proof of concept-forløb på din fabrik |
| Sådan hjælper The Mobile Robot Company slutbrugere og kunder | 1. jun. 2026 | Sådan får slutbrugere med projekter eller POC-forløb hjælp fra salgs- og teknikteamet |
| Hvad koster J1600? | 26. feb. 2026 | J1600 til 65.000 €, installationspakken til 10.000 € og opladermulighederne |
| Hvilket investeringsafkast får jeg ud over besparelser på lønomkostninger? | 25. feb. 2026 | Fordele inden for sikkerhed, medarbejdertilfredshed og lagerstyring |
| Er J1600 tilgængelig i mit land? | 24. feb. 2026 | Global tilgængelighed og overholdelse af sikkerhedskrav |
| Hvordan får du hjælp, hvis der opstår et teknisk problem med din J1600? | 24. feb. 2026 | QR-koden til hjælp og support på J1600 samt de tre servicepakker |
| Hvordan bliver du partner med The Mobile Robot Company? | 24. feb. 2026 | Invitation til integratorer, distributører og servicepartnere — se Ansøgningsproces |
Medvirken i podcast
Fernando Fandiño Oliver, Senior Vice President EMEA, talte om global skalering af robotteknologi, forskelle mellem markederne i EMEA og kulturelt tilpassede go-to-market-strategier i Tech Talks-podcasten ”The BotPod” (se den på YouTube; den findes også på Spotify og Apple Podcasts). Resuméet af episoden blev udgivet den 22. marts 2026.
Sociale medier
| Kanal | Link |
|---|---|
| linkedin.com/company/the-mobile-robot-company | |
| facebook.com/TheMobileRobotCompany | |
| instagram.com/themobilerobotcompany | |
| TikTok | tiktok.com/@themobilerobotcompany |
| YouTube Shorts | youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts |
Når du indlejrer eller deler videoer i materiale med fælles branding, skal du følge Retningslinjer for logoer og branding og koordinere kampagner gennem programmet for fælles markedsføring.