Videos
The Mobile Robot Company veröffentlicht Vorführungen, Anleitungen und kurze Erklärvideos auf seinem YouTube-Kanal. Am 18. Juli 2026 umfasste der Kanal 30 Beiträge: 8 reguläre Videos und 22 Shorts. Nutzen Sie diese in Kundengesprächen, bei Veranstaltungen und auf Ihren eigenen Kanälen.
Vorführungen und Veranstaltungen
| Video | Veröffentlicht | Inhalt |
|---|---|---|
| Live-Vorführung des J1600 beim TEST CAMP 2026 | 1. Juli 2026 | Vollständige Live-Vorführung: manuelle Palettenaufnahme, Speichern einer Position, autonomes Absetzen und Zurückkehren, 360-Grad-Sicherheit sowie eine Diskussion zu Preisgestaltung und ROI |
| Kann jeder einen Palettentransport in wenigen Minuten automatisieren? | — | Ein Erstanwender fährt den J1600, speichert eine Position, erstellt eine Aufgabe zum Absetzen und Zurückkehren und beobachtet, wie der J1600 sicher an Personen vorbeifährt |
| TEST CAMP INTRALOGISTICS | 16. April 2026 | Beiträge einer Podiumsdiskussion zu den Gesamtbetriebskosten der Automatisierung und zur Inbetriebnahme innerhalb eines Tages |
| Der J1600 hat einen wichtigen Meilenstein erreicht — offiziell als innovative Lösung „Best in Logistics“ zertifiziert! | 22. April 2026 | Verleihung des Zertifikats „Best in Intralogistics“ beim TEST CAMP |
| Einblick in unsere Testanlage in Kopenhagen — praxisnahe Tests mobiler Roboter | 2. April 2026 | Die Validierungsanlage: unebene Böden, mit Wasser gefüllte Lasten und verschiedene Versuchsanordnungen |
| Die Zukunft der mobilen Robotik auf der IFOY 2026 | 15. Juni 2026 | Kurzer Veranstaltungsclip von der IFOY 2026 |
| Das ist die Zukunft der Lager (IFOY-Veranstaltung) | — | Kurzer Veranstaltungsclip |
| Der J1600 im Einsatz bei der IFOY | — | Kurzer Veranstaltungsclip |
| Autonome mobile Roboter (AMR) im Einsatz: reale Anlage, reales Bedienpersonal, realer Arbeitsablauf | — | Aufnahmen des Roboters in einem realen Betriebsablauf |
Anleitungen
| Video | Veröffentlicht | Inhalt |
|---|---|---|
| So fügen Sie eine Absetzposition hinzu und erstellen Aufgaben auf dem selbstfahrenden Hubwagen J1600 | — | Schritt für Schritt: zur Absetzposition fahren, auf Position speichern tippen, die Position benennen, eine Aufgabe erstellen und den Automatikmodus bestätigen |
| So laden Sie Ihren Roboter | — | Manuelles Laden per Stecker und das automatische Ladegerät für Zwischenladen |
| Lernen Sie den selbstfahrenden Hubwagen J1600 kennen: Anleitungen, Funktionen und Vorteile | 1. Juni 2026 | Übersicht über die Kurzanleitungen des Kanals |
Produktfunktionen
| Video | Veröffentlicht | Inhalt |
|---|---|---|
| Was ist Dual Mode? | 25. Februar 2026 | Manueller Hubwagenbetrieb und autonomer Transport auf Knopfdruck |
| Welche zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten bietet der Dual Mode Hubwagen J1600? | 25. Februar 2026 | Manuelle Handhabung empfindlicher oder instabiler Lasten und autonomer Transport über lange Strecken |
| So handhaben unsere mobilen Roboter Lasten von 1.600 kg bei 1,6 m Hubhöhe | 1. Juni 2026 | Tragfähigkeit und mögliche Hubhöhe im manuellen Betrieb |
| Dual Mode J1600 AMR: flexible Handhabung offener Gitterboxen und Europaletten | 1. Juni 2026 | Offene Gitterboxen, Europaletten und andere Ladungsträger mit offenem Unterbau |
| Wie viele Palettenpositionen kann ich speichern? | 24. Februar 2026 | Keine softwareseitige Begrenzung der Anzahl gespeicherter Positionen |
| Welche Aufgabe führt unser Roboter am häufigsten aus? | 24. Februar 2026 | Manuelle Palettenaufnahme, autonomer Transport, Absetzen und Zurückkehren sowie die drei Optionen nach dem Absetzen |
| Unterstützt der J1600 VDA 5050? | 24. Februar 2026 | Vollständige Unterstützung von VDA 5050 für herstellerübergreifende Flotten |
| Funktioniert der J1600 auch in Bestandsanlagen? | 24. Februar 2026 | 3D-LiDAR-Navigation und Hindernisvermeidung in bestehenden Anlagen |
Unternehmen und Vision
| Video | Veröffentlicht | Inhalt |
|---|---|---|
| Die Vision hinter The Mobile Robot Company | 27. Juni 2026 | Der Fokus auf KMU im Einschichtbetrieb und der Ansatz, 80 % der Abläufe zu automatisieren |
| Wann wurde The Mobile Robot Company gegründet? | 26. Februar 2026 | Gründungsgeschichte und Zielsetzung der Gründer |
Kauf, Tests, Support und Partnerschaft
| Video | Veröffentlicht | Inhalt |
|---|---|---|
| Der Weg mit dem J1600 Dual Mode: erfolgreiche Kundeneinsätze, POC-Validierung und Flexibilität des J1600 | 19. Juni 2026 | Tests im Werk, Machbarkeitsnachweise und Flexibilität bei verschiedenen Ladungsträgern |
| Vom Test zum POC: Bewertung mobiler Roboterlösungen | 1. Juni 2026 | Tests im Demobereich in Kopenhagen im Vergleich zu einem Machbarkeitsnachweis in Ihrem Werk |
| So unterstützt The Mobile Robot Company Anwender und Kunden | 1. Juni 2026 | Wie Anwender bei Projekten oder POCs Unterstützung vom Vertriebs- und Technikteam erhalten |
| Was kostet der J1600? | 26. Februar 2026 | Der J1600 für 65.000 €, das Installationspaket für 10.000 € und die verfügbaren Ladegerätoptionen |
| Welchen ROI bietet der J1600 neben Einsparungen bei den Personalkosten? | 25. Februar 2026 | Vorteile bei Sicherheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Bestandskontrolle |
| Ist der J1600 in meinem Land erhältlich? | 24. Februar 2026 | Weltweite Verfügbarkeit und Einhaltung der Sicherheitsanforderungen |
| Wie erhalten Sie Hilfe bei einem technischen Problem mit Ihrem Roboter? | 24. Februar 2026 | Der „Help/Support“-QR-Code am Gerät und die drei Servicepakete |
| Wie werden Sie Partner von The Mobile Robot Company? | 24. Februar 2026 | Einladung an Integratoren, Vertriebspartner und Servicepartner — siehe Bewerbungsverfahren |
Podcast-Auftritt
Fernando Fandiño Oliver, Senior Vice President EMEA, sprach im Tech-Talks-Podcast „The BotPod“ über die globale Skalierung von Robotiklösungen, Unterschiede zwischen den Märkten in EMEA und eine kulturell angepasste Markteinführungsstrategie (auf YouTube ansehen; auch auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar). Die Zusammenfassung der Folge wurde am 22. März 2026 veröffentlicht.
Social-Media-Kanäle
| Kanal | Link |
|---|---|
| linkedin.com/company/the-mobile-robot-company | |
| facebook.com/TheMobileRobotCompany | |
| instagram.com/themobilerobotcompany | |
| TikTok | tiktok.com/@themobilerobotcompany |
| YouTube Shorts | youtube.com/@the-mobile-robot-company/shorts |
Wenn Sie Videos in Materialien mit gemeinsamem Markenauftritt einbetten oder teilen, müssen Sie die Logos und Markenrichtlinien befolgen und Kampagnen über das Co-Marketing-Programm abstimmen.