Ficha informativa de la empresa
Datos verificados de la empresa para uso de los medios de comunicación. Los datos del producto se encuentran en la ficha informativa del J1600; el texto corporativo listo para usar se encuentra en el texto corporativo estándar.
Datos principales
| Campo | Información |
|---|---|
| Razón social | The Mobile Robot Company ApS (abreviada como «MRC») |
| Fundación | Noviembre de 2024 |
| Fundadores | Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted |
| Sede | Kettevej 45, 2650 Hvidovre, Dinamarca |
| Primer producto | Transpaleta autodirigida J1600, fabricada en Dinamarca |
| Sitio web | www.mobilerobot.com |
| Correo electrónico general | hello@mobilerobot.com |
| Teléfono general | +45 88 10 90 12 |
| Canal de comercialización | Red internacional de distribuidores, integradores y socios de servicio técnico |
| Presencia de distribuidores (junio de 2026) | Ocho países |
| Premio principal | IFOY AWARD 2026 a la carretilla industrial del año |
Dirección
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Emil Hauch Jensen | Cofundador y director ejecutivo |
| Odin Kudahl Skovsted | Cofundador y director técnico |
| Fernando Fandiño Oliver | Vicepresidente sénior para EMEA (desde enero de 2026) |
Los perfiles completos se encuentran en biografías de los directivos.
Actividad de la empresa
The Mobile Robot Company desarrolla soluciones de robótica móvil para la manipulación interna de materiales en almacenes, fábricas, entornos de producción y operaciones logísticas. Su misión es redefinir la forma en que los robots ayudan a las personas: los robots se encargan de los desplazamientos tediosos y repetitivos para que los empleados puedan centrarse en trabajos que requieren criterio, capacidad de adaptación y cualidades exclusivamente humanas. Esta filosofía se denomina automatización con intervención humana.
La empresa se centra en los flujos horizontales de palés en interiores para la recepción de mercancías, el almacenamiento, la producción, la preparación, el cross-docking y la expedición. Los segmentos prioritarios son las pequeñas y medianas empresas que emplean de uno a cinco operarios de transpaletas, además de instalaciones de mayor tamaño con células de trabajo locales demasiado pequeñas o cambiantes para un proyecto convencional de flota.
Modelo de negocio
Los precios de tarifa son públicos, pero las consultas de los clientes se canalizan a través de los socios. Los socios se encargan de las demostraciones y pruebas locales, la implantación, el servicio técnico y la relación con los clientes; la empresa suministra los robots, los recambios, el software, la asistencia técnica, la formación y los contactos comerciales. El J1600 está disponible en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y China. Consulte Socios.
Cronología de hitos
| Fecha | Hito |
|---|---|
| Noviembre de 2024 | Emil Hauch Jensen y Odin Kudahl Skovsted fundan la empresa en Dinamarca |
| 20 de octubre de 2025 | Lanzamiento del J1600 al mercado |
| Noviembre de 2025 | Se incorpora a NVIDIA Inception y entra en la lista «100 Robotics Startups to Watch» de The Robot Report |
| 2 de diciembre de 2025 | Se abre el plazo de pedidos anticipados del J1600 |
| 12 de enero de 2026 | Fernando Fandiño Oliver asume el cargo de vicepresidente sénior para EMEA |
| Enero de 2026 | El J1600 sale al mercado como primer producto de la empresa |
| 29 de enero de 2026 | Comienza la serie de seminarios web técnicos y se anuncia que el J1600 es finalista del IFOY |
| 6 de marzo de 2026 | Se anuncia el apoyo de Innovation Fund Denmark |
| 15–17 de abril de 2026 | Participación en TEST CAMP INTRALOGISTICS en Dortmund |
| 16 de abril de 2026 | El J1600 recibe el Best in Intralogistics Certificate |
| 26 de junio de 2026 | El J1600 gana el IFOY AWARD 2026 a la carretilla industrial del año; la empresa cuenta con distribuidores asociados en ocho países |
| 27–29 de junio de 2026 | Demostración del J1600 en el United Symbol Open House de Sassuolo, Italia |
Los detalles de cada hito se encuentran en Comunicados de prensa.
Origen de la empresa
Antes de fundar la empresa, los dos fundadores habían completado entre ambos proyectos para cientos de clientes y puesto en servicio más de 10.000 robots. Llegaron a la conclusión de que los proyectos de robótica eran demasiado difíciles, lentos y complejos, y crearon la empresa para desarrollar robots móviles más orientados al operario, fáciles de usar y flexibles.
Redes sociales
LinkedIn · Facebook · Instagram · TikTok · YouTube
Contacto de prensa
Consulte Contactos para medios de comunicación.